箱の配送対応サイズ一覧
A4・厚さ 3cm以内 | |
---|---|
種類 | サイズ (外寸) ヨコ×タテ×高さ(H) |
キャリーバッグ型 | W95×D27×H87 |
オープンボックス | W78×D78×H20 |
キャラメルボックス | W40×D40×H20 |
ピローケース | W118×D70×H22 |
ビーンズボックス | W65×D40×H20 |
スライドボックスミニ | W66×D48×H22 |
セパレートボックス(長方形・高28) | W110×D75×H28 |
セパレートボックス(長方形・高20) | W110×D75×H20 |
セパレートボックス(正方形・大・高28) | W95×D95×H28 |
セパレートボックス(正方形・小・高20) | W80×D80×H20 |
ウイングボックス(長方形・高20) | W113×D78×H20 |
A4・厚さ 2.5cm以内 | |
---|---|
種類 | サイズ (外寸) ヨコ×タテ×高さ(H) |
オープンボックス | W78×D78×H20 |
キャラメルボックス | W40×D40×H20 |
ピローケース | W118×D70×H22 |
ビーンズボックス | W65×D40×H20 |
スライドボックスミニ | W66×D48×H22 |
セパレートボックス(長方形・高20) | W110×D75×H20 |
セパレートボックス(正方形・小・高20) | W80×D80×H20 |
ウイングボックス(長方形・高20) | W113×D78×H20 |